"Entwicklung eines neuartigen Ultrakurzpuls-Frontends mit Holmium-Fasern"; im Rahmen des Eurostars Projekts: E! 114877 DISRUPT - "Ultrakurzpulslaser bei 2 μm für neuartige, transparente Mikromaterialbearbeitung"
| dc.contributor.author | Haxsen, Frithjof | |
| dc.contributor.author | Schlotmann, Lea | |
| dc.contributor.author | Neumann, Jörg | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:10:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27059 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26291 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Laser Zentrum Hannover e.V. | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Femtosekunden | ger |
| dc.subject.other | Faserlaser | ger |
| dc.subject.other | Ultrakurzpuls | ger |
| dc.title | "Entwicklung eines neuartigen Ultrakurzpuls-Frontends mit Holmium-Fasern"; im Rahmen des Eurostars Projekts: E! 114877 DISRUPT - "Ultrakurzpulslaser bei 2 μm für neuartige, transparente Mikromaterialbearbeitung" | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Vorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.07.2021-31.05.2025 | |
| dcterms.extent | 2, 9 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01QE2102B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01231683 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 01QE2102B_DISRUPT_Abschlussbericht_Teil_I_Kurzbericht_TIB.pdf
- Size:
- 258.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 01QE2102B_DISRUPT_Abschlussbericht_Teil_II_eingehende_Darstellung.pdf
- Size:
- 656.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
