Erforschung passiver Funk-Sensorsysteme zur energieautarken Erschütterungs- und Vibrationsüberwachung; Akronym: ForMikro - UpFUSE; Teilvorhaben: Entwicklung nanoionischer Speicher und Kopplung mit piezoelektrischen MEMS
| dc.contributor.author | Schaller, Falk | |
| dc.contributor.author | Stöckel, Chris | |
| dc.contributor.author | Zimmermann, Sven | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:48:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T12:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27752 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26982 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Chemnitz, Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Erforschung passiver Funk-Sensorsysteme zur energieautarken Erschütterungs- und Vibrationsüberwachung; Akronym: ForMikro - UpFUSE; Teilvorhaben: Entwicklung nanoionischer Speicher und Kopplung mit piezoelektrischen MEMS | ger |
| dc.title.alternative | Förderprogramm "Forschung für neue Mikroelektronik" (ForMikro) ENAS ForMikro - UpFUSE 2020 | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 1.10.2019-31.05.2024 | |
| dcterms.extent | 32 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16ES1062K | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01199843 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16ES1062K_NEU.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
