DAM-Forschungsmission: Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume; CONMAR - Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Untersuchung der strömungs- und welleninduzierten Erosion von Sprengstoff-typischen Verbindungen (CONMAR-Sediment)
| dc.contributor.author | Kosleck, Sascha | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T05:28:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T05:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23317 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22334 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Rostock | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | DAM-Forschungsmission: Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume; CONMAR - Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Untersuchung der strömungs- und welleninduzierten Erosion von Sprengstoff-typischen Verbindungen (CONMAR-Sediment) | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.12.2021-30.11.2024 | |
| dcterms.extent | 22 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03F0912J | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01238226 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03F0912J.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
