Verbundvorhaben H2Giga_TP_DERIEL: De-Risking PEM-Elektrolyseur; Teilvorhaben: Modul- und Zelltests, Analytik und Modellierung zum Degradationsverhalten
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.contributor.author | Jodat, Eva | |
| dc.contributor.author | Karl, André | |
| dc.contributor.author | Eichel, Rüdiger-A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T11:33:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T11:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | Vorhersagen über die Lebensdauer von Protonenaustauschmembran (PEM) - Elektrolyseuren und Erhalt der Performance unter verschiedenen Betriebsstrategien ist ein wesentlicher Baustein für das Gelingen des Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Erhalt von Erkenntnissen über Alterungsmechanismen und möglichen Ursachen für die Degradation. Als Teilvorhaben des H2-Giga-Teilprojektes DERIEL (De-Risking PEM-Elektrolyseur) erfolgte die Analyse des Betriebsverhaltens von Elektrolyseuren unter transienter Lastführung unter Bestimmung der Degradation auf Modul- und Zellebene. In einem skalenübergreifenen Ansatz wurden mögliche Ursachen der Degradation auf der Mikro- und Mesostrukturebene sowie auf der Zell- und Stackebene untersucht. Parallel wurden in physik- und datenbasierten theoretischen Ansätzen Modelle entwickelt und mit den experimentellen Ergebnissen validiert. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/34202 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/33270 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Forschungszentrum Jülich GmbH - Institute of Energy Technologies (IET) - Grundlagen der Elektrochemie (IET-1) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | Verbundvorhaben H2Giga_TP_DERIEL: De-Risking PEM-Elektrolyseur; Teilvorhaben: Modul- und Zelltests, Analytik und Modellierung zum Degradationsverhalten | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 3, 44 Seiten | |
| dtf.duration | 01.06.2021-31.12.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03HY122C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01235977 | |
| dtf.version | Stand: 05.03.2026 (Teil 1) bzw. 30.03.2026 (Teil 2) | |
| tib.accessRights | openAccess |
