ProQuaOpt - Produktivitäts- und Qualitätsoptimierung für Kunststoffspritzgieß-Verfahren mit KI-Methoden
Schlussbericht zum Verbundprojekt
| dc.contributor.author | Hildebrandt, Steffen | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T05:05:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T05:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/34114 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/33182 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | eitech Werkzeugbau GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | ProQuaOpt - Produktivitäts- und Qualitätsoptimierung für Kunststoffspritzgieß-Verfahren mit KI-Methoden | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Verbundprojekt | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 9, 3 Seiten | |
| dtf.duration | 01.05.2022-30.09.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16IS22019C | |
| dtf.funding.program | 01IS22019C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01248777 | |
| tib.accessRights | openAccess |
