Verbundprojekt: Spektroskopische Charakterisierung von f-Element-Komplexen mit soft donor-Liganden - f-Char in der Fördermaßnahme Grundlagenforschung Energie 2020+ Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung
| dc.contributor.author | Meyer, Karsten | |
| dc.contributor.author | Scheurer, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:40:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T14:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-15 | |
| dc.description.abstract | Das Gesamtziel des beantragten Projektes “Spektroskopische Charakterisierung von f-Element-Komplexen mit soft donor-Liganden (f-Char)“ ist es, das Verständnis der Koordinationschemie der Actinoid- und Lanthanoidionen mit sogenannten soft donor-Liganden zu vertiefen. Dabei sollen insbesondere die subtilen Unterschiede der Wechselwirkung dieser Liganden mit den chemisch ähnlichen Actinoid- bzw. Lanthanoidionen weitergehend charakterisiert und quantifiziert werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Projektes ist die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der nuklearen Sicherheitsforschung und der Nuklearchemie im Allgemeinen sowie in Themen der Actinoidenchemie im Besonderen. Somit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Aufbau, der Weiterentwicklung und dem Erhalt der wissenschaftlich-technischen Kompetenz in der nuklearen Sicherheitsforschung. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/29140 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/28209 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Lehrstuhl für Anorganische und Allgemeine Chemie | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Verbundprojekt: Spektroskopische Charakterisierung von f-Element-Komplexen mit soft donor-Liganden - f-Char in der Fördermaßnahme Grundlagenforschung Energie 2020+ Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.10.2020-31.03.2024 | |
| dcterms.extent | 22 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 02NUK059E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01222284 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF02NUK059E.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
