Vertrauenswürdige Entstörung von Energienetzen mittels echtzeit-fähiger Edge-Komponenten - Akronym: VE4; Teilvorhaben Siemens AG: Optimierung der Power Quality und EMV durch neuartige ML-unterstützte aktive Filterkonzepte
Schlussbericht des Teilvorhabens
| dc.bibliographicCitation.seriesTitle | Netzqualität | |
| dc.contributor.author | Tolle, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T11:38:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T11:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | Das Forschungsprojekt VE⁴ beschäftigte sich mit der Verbesserung der Netzqualität und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) in industriellen Energieversorgungsnetzen durch maschinell lernende, aktive Filterkonzepte. Angesichts des steigenden Einsatzes nichtlinearer Verbraucher und leistungselektronischer Konverter wurde ein ganzheitliches System aus innovativer Sensorik, lokaler Edge-Infrastruktur und KI-basierten Steuerungsverfahren entwickelt. Kernstück ist ein Algorithmus auf Basis der Bayesian Optimization mit Gaussian Processes, der mit Hilfe dezentral platzierter Sensorknoten hochauflösende, zeitsynchrone Messdaten vor Ort verarbeiten und somit aktive Filter dynamisch und zuverlässig regeln kann. Praxistests mit einem Demonstrator im Siemens-Labor sowie Feldmessungen bei BASF Ludwigshafen belegen die hohe Anpassungsfähigkeit, Robustheit und Effizienz der Lösung - insbesondere bei komplexen und stark schwankenden Netzbedingungen. Die adaptive KI-Regelung ermöglicht eine normgerechte Netzqualität auch in Spitzenlastphasen und schwierigen Störungsszenarien. Die Übertragbarkeit auf verschiedene industrielle Netzstrukturen, die flexible Skalierbarkeit und die nachhaltige Sicherung der Stromqualität machen das System wegweisend für zukünftige industrielle Anwendungen im Bereich Power Quality und EMV. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30029 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/29098 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Siemens AG | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Netzqualität | ger |
| dc.subject.other | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ger |
| dc.subject.other | Maschinelles Lernen | ger |
| dc.subject.other | Aktive Filter | ger |
| dc.subject.other | Sensorik | ger |
| dc.subject.other | Edge Computing | eng |
| dc.title | Vertrauenswürdige Entstörung von Energienetzen mittels echtzeit-fähiger Edge-Komponenten - Akronym: VE4; Teilvorhaben Siemens AG: Optimierung der Power Quality und EMV durch neuartige ML-unterstützte aktive Filterkonzepte | ger |
| dc.title.alternative | Schlussbericht des Teilvorhabens VE4 2025 | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht des Teilvorhabens | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 2, 29 Seiten | |
| dtf.duration | 01.11.2022-31.10.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16ME0735K | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01251844 | |
| tib.accessRights | openAccess |
