Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzungen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt (DAM-CREATE); Vorhaben: Habitatvariabilität und Bioarchieve als Maß für die Habitatintegrität am Beispiel des Reallabors Eckernförder Bucht
Abschlussbericht
| dc.contributor.author | Papenmeier, Svenja | |
| dc.contributor.author | Schulze, Inken | |
| dc.contributor.author | Feldens, Peter | |
| dc.contributor.author | Labrenz, Matthias | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T05:51:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T05:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Das hier beschriebene Projektvorhaben ist Teil des Verbundprojektes CREATE der Forschungsmission "sustainMare" der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM). Das Verbundprojekt CREATE analysiert gleichzeitig multiple anthropogene Eingriffe in küstennahe Meeresökosysteme (in ihrer Interaktion), um Handlungswissen für die Bewertung, Bewirtschaftung und den Schutz von Küstenökosystemen zu generieren. Unter diesem allgemeinen Dach fokussiert sich das hier beschriebene Vorhaben, angesiedelt am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, auf die Eckernförder Bucht in der Ostsee. Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist, anthropogene Effekte in der Eckernförder Bucht (Ostsee) von der natürlichen Variabilität zu differenzieren. Das Vorhaben gliedert sich in die zwei konzeptionell unterschiedlichen Teilbereiche "Umweltmikrobiologie" und "Hydroakustik". | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/37118 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/36186 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzungen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt (DAM-CREATE); Vorhaben: Habitatvariabilität und Bioarchieve als Maß für die Habitatintegrität am Beispiel des Reallabors Eckernförder Bucht | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 19 Seiten | |
| dtf.duration | 01.12.2021 bis 30.11.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03F0910J | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01237341 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03F0910J.pdf
- Size:
- 643.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
