PV4Rail - Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes und eines leistungselektronischen Umrichters mit 1 MVA für die Einspeisung von PV-Strom ins Bahnstromnetz
| dc.contributor.author | Hensel, Andreas | |
| dc.contributor.author | Gasser, Corentin | |
| dc.contributor.author | Winkelmann, Jan | |
| dc.contributor.author | Möller, Jan | |
| dc.contributor.author | Drnoyan, Aleksandr | |
| dc.contributor.author | Tomhave, Luca | |
| dc.contributor.author | Rein, Ann Kathrin | |
| dc.contributor.author | Ludwig, Dorothea | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T08:29:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T08:29:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.description.abstract | Das lokal vorhandene Flächenpotenzial entlang der Bahngleise in Deutschland wird aktuell noch kaum genutzt. Dies liegt auch und vor allem an der nicht vorhandenen Systemtechnik für die Einspeisung in ein einphasiges 16,7-Hz-Netz, welche die sich grundsätzlich von der Einspeisung in dreiphasige Stromnetze unterscheidet. Das volle wirtschaftliche Potenzial lässt dich jedoch nur mit einer optimierten Systemtechnik schöpfen. Hierfür sollen die Grundlagen erarbeitet und die optimierte Leistungselektronik und Systemtechnik entwickelt werden. Bisherige Pilotanlagen zeigten dabei die Plausibilität der Einspeisung von PV-Strom ins Bahnnetz. Die Schwerpunkte in diesem Vorhaben und bei der geplanten Pilotanlage liegen auf der Entwicklung einer optimierten Regelungstechnik und Leistungselektronik für einen wirtschaftlichen Betrieb. Dies beinhaltet neben einem Gesamtkonzept (Schaltanlage, Transformatoren etc.) als Kernstück die Entwicklung und Erprobung eines Bahnstromwechselrichters mit einer Leistung von 1 MVA und Vorplanung eines konkreten Demonstrationsprojektes. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23553 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22570 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | |
| dc.relation.affiliation | Vensys Elektrotechnik GmbH | |
| dc.relation.affiliation | EnBW AG | |
| dc.relation.affiliation | IP SYSCON GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Elektrotechnik | ger |
| dc.subject.other | Solarwechselrichter | ger |
| dc.subject.other | Bahnstrom | ger |
| dc.subject.other | Flächenpotenzial | ger |
| dc.title | PV4Rail - Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes und eines leistungselektronischen Umrichters mit 1 MVA für die Einspeisung von PV-Strom ins Bahnstromnetz | ger |
| dc.title.alternative | PV4Rail - Development of a holistic concept and a 1 MVA power electronic converter for feeding PV electricity into the railway power grid | eng |
| dc.title.subtitle | PV4Rail Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.12.2022-28.02.2025 | |
| dcterms.extent | 100 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EI4064A | |
| dtf.funding.program | 03EI4064B | |
| dtf.funding.program | 03EI4064C | |
| dtf.funding.program | 03EI4064D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01251221 | |
| dtf.version | 2 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Schlussbericht_PV4Rail_20250926_final.pdf
- Size:
- 6.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
