TransHyDE-Projekt Helgoland - Konzeption und techno-ökonomische Bewertung einer Wasserstofffreisetzungsanlage auf LOHC-Technologie
| dc.contributor.author | Maerten, Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T15:32:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T15:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.description.abstract | TransHyDE Helgoland hat eine vollständige Grundlage für LOHC-basierte Wasserstoffketten geschaffen - von der Einspeicherung über Logistik bis zur Freisetzung. Die Ergebnisse reichen von detailliertem Engineering, innovativen Betriebs- und Regelungskonzepten, Wärmeintegration und Logistikmodellen bis hin zu regulatorischen Grundlagen. Das Projekt zeigt klar: LOHC kann als sicherer, skalierbarer und effizient integrierbarer Energieträger eine Schlüsselrolle im zukünftigen Wasserstoffimport und in regionalen Versorgungssystemen spielen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32465 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31534 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Hydrogenious LOHC Technologies GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | TransHyDE-Projekt Helgoland - Konzeption und techno-ökonomische Bewertung einer Wasserstofffreisetzungsanlage auf LOHC-Technologie | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.04.2021 bis 31.12.2025 | |
| dcterms.extent | 30, 3 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03HY208G | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01233724 | |
| tib.accessRights | openAccess |
