HyPerStripes - Hybrid integrated high performance electronic stripes
| dc.contributor.author | Weißenborn, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T10:05:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T10:05:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | NanoWired verfolgte im Förderprojekt das Ziel, seine neuartige Verbindungstechnologie auf die HyperStripes-Anwendungsfälle zu übertragen, die NanoWiring-Produktionsanlage zu einem Roll-to-Roll-Prozess auszubauen und die Fertigungsprozesse entsprechend anzupassen. Zudem wurden die von den Anwendungs-Partnern bereitgestellten Komponenten beschichtet und Muster aufgebaut. Diese Muster konnten von den Partnern getestet, entsprechend weiterverarbeitet und zu finalen Demonstratoren aufgebaut werden. Überdies wurde die Interconnection-Technologie in die gemeinsame Technologieplattform integriert. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27190 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26421 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | NanoWired GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | HyPerStripes - Hybrid integrated high performance electronic stripes | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht für NanoWired GmbH | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.04.2022-31.03.2025 | |
| dcterms.extent | 17 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16ME0470 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01246606 | |
| dtf.version | 04 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20251205WeF-V04-FINAL-Abschlussbericht_TIB_geschwaerzt.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
