energyTWIN - Energiediagnosestecker Digitaler Zwilling: Neue sensorgestützte und KI-basierte Methoden für die digitale, BIM-basierte Inbetriebnahme von technischen Anlagen in Hochbauwerken und deren energetische Systemoptimierung
| dc.contributor.author | Blankenbach, Jörg | |
| dc.contributor.author | Becker, Ralf | |
| dc.contributor.author | Blut, Christoph | |
| dc.contributor.author | Kinnen, Tristan | |
| dc.contributor.author | van Treeck, Christoph | |
| dc.contributor.author | Frisch, Jérôme | |
| dc.contributor.author | Schlütter, Dominik | |
| dc.contributor.author | Pauen, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Emunds, Christoph | |
| dc.contributor.author | Scheele, Carsten | |
| dc.contributor.author | Heidermann, Dirk | |
| dc.contributor.author | Wenthe, Matthias | |
| dc.contributor.author | Fütterer, Johannes Peter | |
| dc.contributor.author | Baranski, Marc | |
| dc.contributor.author | Hagen, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T09:17:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T09:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27112 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26343 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Geodätisches Institut und Lehrstuhl für Bauinformatik & Geoinformationssysteme | |
| dc.relation.affiliation | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen | |
| dc.relation.affiliation | TEMA Technologie Marketing AG | |
| dc.relation.affiliation | DiConnex GmbH | |
| dc.relation.affiliation | IMS - Internet Marketing Services GmbH | |
| dc.relation.affiliation | aedifion GmbH | |
| dc.relation.affiliation | AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | energyTWIN - Energiediagnosestecker Digitaler Zwilling: Neue sensorgestützte und KI-basierte Methoden für die digitale, BIM-basierte Inbetriebnahme von technischen Anlagen in Hochbauwerken und deren energetische Systemoptimierung | ger |
| dc.title.subtitle | gemeinsamer Schlussbericht ; Teilvorhaben 1: As-built-Erfassung und KI-basierte Methoden, Teilvorhaben 2: Virtuelle und augmentierte Realität, Teilvorhaben 3: Automatisierte Erfassungsmethoden in der Praxis, Teilvorhaben 4: App- und Backend-Entwicklung, Teilvorhaben 5: KI zur Erkennung der Topologie und Funktionsweise, Teilvorhaben 6: Anforderungen und Anwendbarkeit in der Praxis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.07.2020 bis 30.06.2024 | |
| dcterms.extent | 130 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EN1026A | |
| dtf.funding.program | 03EN1026B | |
| dtf.funding.program | 03EN1026C | |
| dtf.funding.program | 03EN1026D | |
| dtf.funding.program | 03EN1026E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01212990 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03EN1026A_GESAMT.pdf
- Size:
- 7.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
