System zur adaptiven photonischen Oberflächentestung mit lernfähiger Bildauswertung in Kombination mit einem Reinigungssystem; Teilvorhaben: Optimierung des Reinigungsprozesses durch Adaption der Reinigungsanlage; Entwicklung und Aufbau einer neuartigen Prüfmaschine für die Automatisierte Analyse des Restschmutzgehaltes geometrisch komplexer Bauteile
| dc.contributor.author | Koblenzer, Gerhard | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T10:30:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T10:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23060 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22077 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | LPW Reinigungssysteme GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | |
| dc.title | System zur adaptiven photonischen Oberflächentestung mit lernfähiger Bildauswertung in Kombination mit einem Reinigungssystem; Teilvorhaben: Optimierung des Reinigungsprozesses durch Adaption der Reinigungsanlage; Entwicklung und Aufbau einer neuartigen Prüfmaschine für die Automatisierte Analyse des Restschmutzgehaltes geometrisch komplexer Bauteile | ger |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 12 Seiten | |
| dtf.duration | 01.04.2021 bis 31.03.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 13N15469 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01224448 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF13N15469.pdf
- Size:
- 854.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
