"STAMPF" - Standardisierte Mess- und Prozessierprotokolle sowie automatisierte Auswertung von Impedanzdaten für Feststoffelektrolyte; Teilvorhaben im Rahmen des Verbundvorhabens
| dc.contributor.author | Pescara, Lars | |
| dc.contributor.author | Drüschler, Marcel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T09:46:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T09:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/28341 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/27410 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | rhd instruments GmbH & Co. KG | |
| dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.1002/adfm.202509479 | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Festelektrolyte | ger |
| dc.subject.other | Leitfähigkeit | ger |
| dc.subject.other | Impedanzspektroskpie | ger |
| dc.subject.other | Best-Practice | eng |
| dc.subject.other | Standardisierung | ger |
| dc.title | "STAMPF" - Standardisierte Mess- und Prozessierprotokolle sowie automatisierte Auswertung von Impedanzdaten für Feststoffelektrolyte; Teilvorhaben im Rahmen des Verbundvorhabens | ger |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.09.2022-31.08.2025 | |
| dcterms.extent | 70 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03XP0497A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01246545 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMFTR_Fkz_03XP0497A_Abschlussbericht-Kurzbericht_Teilvorhaben_RHD.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
