Küstenfischerei, Biodiversität, räumliche Nutzung und Klimawandel: Ein partizipativer Ansatz zur Navigation der westlichen Ostsee in eine nachhaltige Zukunft (SpaCeParti) - Klimabedingte Auswirkungen auf die Dynamik des Nahrungsnetzes der westlichen Ostsee
Abschlussbericht (nach Nr. 3.1 BNBest-BMBF 98)
| dc.contributor.author | Reusch, Thorsten B. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T09:12:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T09:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die westliche Ostsee (WBS) ist ein Gebiet, in dem mehrere Stressoren gleichzeitig wirken. Zu den anthropogenen Belastungen zählen übermäßige Fischentnahme, steigende Wassertemperaturen sowie hohe Nährstoffeinträge, die das Risiko von Sauerstoffmangel am Meeresboden indirekt erhöhen. In den letzten Jahren sind die Bestände der westlich-ostseeischen Frühjahrslaicher-Heringe (WBSS) und des westlichen Ostseedorsches (WBC) unter dem Druck intensiver Fischerei nahezu ununterbrochen zurückgegangen. Ihre geringe Populationsgröße verschärft Konflikte mit anderen Nutzungen des Meeresraums, etwa Windenergie, Schiffsverkehr und Tourismus. Erwärmtes Meerwasser mindert zudem den Rekrutierungserfolg beider Bestände, sodass dringend belastbare wissenschaftliche Empfehlungen erforderlich sind, um den Abwärtstrend umzukehren. Vor diesem Hintergrund lieferte das Verbundprojekt SpaCeParti, eingebettet in die DAM-Forschungsmission sustainMare, quantitative Analysen vom Bestandsgeschehen bis hin zur Modellierung des gesamten Ökosystems. Ziel war es, wissenschaftlich fundierte Werkzeuge bereitzustellen, die den Übergang der WBS und ihrer wichtigsten kommerziellen Fischarten in eine nachhaltige Zukunft unterstützen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/36583 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/35651 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Küstenfischerei, Biodiversität, räumliche Nutzung und Klimawandel: Ein partizipativer Ansatz zur Navigation der westlichen Ostsee in eine nachhaltige Zukunft (SpaCeParti) - Klimabedingte Auswirkungen auf die Dynamik des Nahrungsnetzes der westlichen Ostsee | ger |
| dc.title.alternative | SpaCeParti: Küstenfischerei, Biodiversität, räumliche Nutzung und Klimawandel: Ein partizipativer Ansatz zur Navigation der westlichen Ostsee in eine nachhaltige Zukunft | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht (nach Nr. 3.1 BNBest-BMBF 98) | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.12.2021-30.11.2024 | |
| dcterms.extent | 27 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03F0914D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01237905 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03F0914D.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
