Schlussbericht zum Teilprojekt "SoCoNexGen- Solar indoor cooking systems of the next generation; Teilvorhaben: Thermische Charakterisierung der Solarkocher“
| dc.contributor.author | Schwarzer, Klemens | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T08:15:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T08:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | In vielen Regionen Afrikas, besonders im ländlichen Gebieten, werden überwiegend traditionelle, mit Brennholz befeuerte Kochstellen eingesetzt, die einen erheblichen Anteil am gesamten Brennholzverbrauch ausmachten und maßgeblich zur Entwaldung beitrugen. Gleichzeitig führte die Nutzung dieser Kochtechnologien zu einer hohen Schadstoffbelastung in Innenräumen, was mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung verbunden war. Vor diesem Hintergrund verfolgte das Projekt das Ziel, innovative solare Kochsysteme zu entwickeln, die eine nachhaltige, sichere und emissionsfreie Nahrungszubereitung ermöglichen. Hierzu wurden vier unterschiedliche Solar-Innenkocher für den privaten und gewerblichen Einsatz konzipiert, aufgebaut und umfassend untersucht. Die entwickelten Systeme basierten auf Solarthermie-Kollektoren und/oder Photovoltaikmodulen und integrierten jeweils anwendungsspezifische Energiespeicherlösungen. Die Projektpartner (3 afrikanische und 3 europäische) brachten komplementäre Fachkompetenzen in den Bereichen Solarthermie, Photovoltaik, experimentelle Testmethoden, numerische Simulation sowie thermische und elektrische Energiespeicherung ein. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit konnten leistungsfähige und anwendungsorientierte Systemlösungen realisiert werden. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/39907 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/38975 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Ingenieurbüro für Energie-und Umwelttechnik (IBEU) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | indoor cooking | eng |
| dc.subject.other | Solarkocher | ger |
| dc.subject.other | Ölspeicher | ger |
| dc.subject.other | Hybrid-Kocher | ger |
| dc.subject.other | thermische Charakterisierung | ger |
| dc.subject.other | Effizienzbestimmung | ger |
| dc.subject.other | Erprobung | ger |
| dc.subject.sdg | 13 | |
| dc.subject.sdg | 7 | |
| dc.title | Schlussbericht zum Teilprojekt "SoCoNexGen- Solar indoor cooking systems of the next generation; Teilvorhaben: Thermische Charakterisierung der Solarkocher“ | ger |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 19 Seiten | |
| dtf.duration | 01.08.2022 bis 31.12.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03SF0682B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01247349 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01_03SF0682B_Abschlussbericht_IBEU_.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
