Verbundvorhaben PrometH2eus: Projektverbund zur optimierten Materialentwicklung für die technische H2-Erzeugung durch verbesserte Sauerstoffelektroden (H2Giga_QT1.1); Teilvorhaben 4: Skalierbare Synthese von Nickelschaumgeträgerten Nickel-Borid-Nickel-Oxyhydroxid-Kern@Schale (NixB@NiOOH) Katalysatoren für die elektrokatalytische Sauerstoffentwicklung; Teilvorhaben 6: Verbesserte Sauerstoffelektroden durch Plasma-unterstützte Oberflächenmodifikation (VESPA); Teilvorhaben 12: Anwendungsorientierte Analyse von Ni-basierten OER-Elektroden mittels theoriegestützter operando Röntgenspektroskopie (opSpec-X)
Sachbericht zum Verwendungsnachweis : Fördertitel: 68502
| dc.contributor.author | Tesch, Marc F. | |
| dc.contributor.author | Knop-Gericke, Axel | |
| dc.contributor.author | Heumann, Saskia | |
| dc.contributor.author | Masa, Justus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T11:27:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T11:27:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/36683 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/35751 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | Verbundvorhaben PrometH2eus: Projektverbund zur optimierten Materialentwicklung für die technische H2-Erzeugung durch verbesserte Sauerstoffelektroden (H2Giga_QT1.1); Teilvorhaben 4: Skalierbare Synthese von Nickelschaumgeträgerten Nickel-Borid-Nickel-Oxyhydroxid-Kern@Schale (NixB@NiOOH) Katalysatoren für die elektrokatalytische Sauerstoffentwicklung; Teilvorhaben 6: Verbesserte Sauerstoffelektroden durch Plasma-unterstützte Oberflächenmodifikation (VESPA); Teilvorhaben 12: Anwendungsorientierte Analyse von Ni-basierten OER-Elektroden mittels theoriegestützter operando Röntgenspektroskopie (opSpec-X) | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis : Fördertitel: 68502 | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.04.2021 bis 30.09.2025 | |
| dcterms.extent | 3, 20 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03HY105E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01233961 | |
| dtf.version | Stand: 26.02.2026 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_H2Giga_Teil1_Kurzbericht_03HY105E.pdf
- Size:
- 360.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_H2Giga_Teil2_Eingehende_Darstellung_03HY105E.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
