Senkung des Energiebedarfes von Glasschmelzöfen Rückblick und Zukunft
dc.bibliographicCitation.firstPage | 301 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 307 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 58 | |
dc.contributor.author | Trier, Wolfgang | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T10:49:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T10:49:54Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | Ausgehend von einem der ersten kontinuierlich betriebenen Wasserglasschmelzöfen wird die Entwicklung des Energieverbrauches in den zurückliegenden Jahren bis heute behandelt. Sie ist stark durch den Einsatz hochwertiger Brennstoffe und feuerfester Baustoffe gekennzeichnet. Die damit ermöglichte Steigerung der Oberofentemperatur hat eine wesentliche Erhöhung der Schmelzleistung und eine Verminderung des spezifischen Wärmeverbrauches zur Folge gehabt. Die Entwicklung der Zukunft dürfte durch den gezielten Einsatz der Elektrowärme und der Rohstoffvorwärmung gekennzeichnet sein. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15373 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14395 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Senkung des Energiebedarfes von Glasschmelzöfen Rückblick und Zukunft | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1