TradeEVs II - Trade of renewable, aggregated and distributed energy by electric vehicles
| dc.contributor.author | Schert, Kelaja | |
| dc.contributor.author | Kluge, Michael | |
| dc.contributor.author | Lübke, Catharina | |
| dc.contributor.author | Biedenbach, Florian | |
| dc.contributor.author | Hüttner, Julian | |
| dc.contributor.author | Leis, Oliver | |
| dc.contributor.author | Kowalewski, Jan | |
| dc.contributor.author | Pfefferle, Larissa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T12:34:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T12:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWI) hat TRADE EV II ins Leben gerufen, in dem die EWS Schönau Elektrizitätswerke, die Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V., NextMove und SAP erforschen, wie Unternehmen ihre Energieanlagen optimal nutzen und betreiben können. Die Automobil- und Versorgungsbranche durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel, ebenso wie die dazugehörige Infrastruktur - die Kundenanforderungen ändern sich und die Regierungen wollen die CO2-Emissionen senken. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung einer Energie- und Anpassungsinfrastruktur für die kommende Flotte von Elektrofahrzeugen in den nächsten fünf bis fünfzehn Jahren. Der Schwerpunkt von SAP liegt auf der Erforschung einer optimalen Plattform für den Betrieb einer Elektrofahrzeugflotte mit chaotischem Fahrverhalten bei gleichzeitiger Optimierung der Energieverteilung. Nextmove konzentriert sich auf die Optimierung seiner Mietwagenflotte und EWS erforscht die Integration in Energie-Aggregator Systeme unter Verwendung einer lokalen Ladeleitwarte. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | The German Federal Ministry of Economics and Climate Action (BMWK) has launched TRADE EV II, in which EWS Schönau Elektrizitätswerke, Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V., NextMove and SAP are researching how companies can optimally use and operate their Electric Vehicle energy infrastructure. The automotive and utility industries are currently undergoing a profound transformation, as is the associated energy infrastructure customer demands are changing and governments want to reduce CO2 emissions. The main focus is on providing an adaptable energy infrastructure for the upcoming fleet of electric vehicles in the next five to fifteen years. SAP's focus is on researching an optimal platform for operating a fleet of electric vehicles with chaotic driving behavior while optimizing energy distribution within the business car fleet. Nextmove focuses on the optimization of its rental car fleet and EWS researches the integration into Energy Aggregator Systems. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26829 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26066 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | SAP SE | |
| dc.relation.affiliation | EWS Elektrizitätswerke Schönau eG | |
| dc.relation.affiliation | CYX mobile KG (Nextmove) | |
| dc.relation.affiliation | Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | TradeEVs II - Trade of renewable, aggregated and distributed energy by electric vehicles | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht des Verbundes | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.10.2020-31.03.2024 | |
| dcterms.extent | 70 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 01MV20006A | |
| dtf.funding.program | 01MV20006B | |
| dtf.funding.program | 01MV20006D | |
| dtf.funding.program | 01MV20006E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01220416 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF01MV20006A_GESAMT.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
