Aufreinigung und Validierung der Ballaststoff-basierten Zuckeralternative Cellobiofructose - Sweethoven-Biotech
| dc.contributor.author | Hövels, Marcel | |
| dc.contributor.author | Neff, André | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T12:03:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T12:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Das Projekt "Aufreinigung und Validierung der Ballaststoff-basierten Zuckeralternative Cellobiofructose" verfolgte das Ziel, die neuartige, ballaststoffbasierte Zuckeralternative Cellobiofructose (CBF) biotechnologisch zugänglich zu machen und für den Einsatz in Lebensmitteln zu untersuchen. CBF ist aufgrund präbiotischer und blutzuckerneutraler Eigenschaften eine vielversprechende, gesundheitsfördernde und nachhaltige Zuckeralternative. Da bisher keine effizienten Herstellungsprozesse existieren, konnte CBF aufgrund mangelnder Verfügbarkeit bisher nicht in Lebensmittelanwendungen validiert werden. Aufbauend auf eigenen Vorarbeiten wurde ein enzymatischer Syntheseprozess weiterentwickelt, um CBF in relevanter Menge und Qualität herstellen zu können. Ergänzend wurde ein chromatographisches Aufreinigungsverfahren konzipiert, das eine selektive Trennung und Aufreinigung des Produkts ermöglicht. Beide Prozessschritte wurden im Rahmen des Projekts so optimiert, dass sie auf den Pilotmaßstab übertragbar sind und die Bereitstellung von Material für anwendungsorientierte Studien erlauben. Das Projekt legte den Fokus auf die Übergangsphase von der Laborentwicklung zur industriellen Skalierung. In enger Kooperation mit Industriepartnern erfolgten erste sensorische und funktionelle Bewertungen der Verbindung in verschiedenen Lebensmittelanwendungen. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Validierung und Verwertung von CBF als funktionelle Zuckeralternative. Das Vorhaben trägt dazu bei, innovative biobasierte Süßungslösungen in den Markt zu überführen, die den Anforderungen einer gesundheitsbewussten und nachhaltigen Ernährung entsprechen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25106 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24123 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie | |
| dc.rights.license | CC BY-ND 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.sdg | 3 | |
| dc.title | Aufreinigung und Validierung der Ballaststoff-basierten Zuckeralternative Cellobiofructose - Sweethoven-Biotech | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis DATIpilot Modul 1 Innovationssprints | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.06.2024-31.05.2025 | |
| dcterms.extent | 14 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03DPS1007 | |
| tib.accessRights | embargoedAccess | |
| tib.date.embargoEnd | 2025-11-30 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DATIpilot_Sprint_öffentlicher_Sachbericht_Sweethoven-Biotech.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
