Wechselwirkung von calciumstabilisiertem kubischen ZrO2 mit SiO2-haltigen Mörteln bei hohen Temperaturen
| dc.bibliographicCitation.firstPage | 37 | |
| dc.bibliographicCitation.issue | 2 | |
| dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
| dc.bibliographicCitation.lastPage | 40 | |
| dc.bibliographicCitation.volume | 55 | |
| dc.contributor.author | Weichert, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T09:19:56Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T09:19:56Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Mixtures of calcium stabilized cubic zirconia (Ca-VSZ) and two commercial, SiO<sub>2</sub>-rich, high temperature resistant mortars were exposed to temperatures of 1600 °C. Both mortars caused decomposition processes in Ca-VSZ and provoked polymorphie phase transitions of the thereby destabilized ZrO<sub>2</sub>. The destructive effect of this process on the microstructure of Ca-VSZ tubes was examined. Mortars based on calcium enriched, SiO<sub>2</sub>-free alumina masses, on the contrary, proved to have no destabilizing effect on Ca-VSZ, even at high temperatures. | eng |
| dc.description.abstract | La zircone cubique stabilisée par le calcium (Ca-VSZ), au contact de deux ciments réfractaires commerciaux renfermant SiO<sub>2</sub>, a été portée à des températures allant jusqu'à 1600 °C. Ces deux mortiers provoquent des phénomènes de démixtion dans cette zircone et de transformations polymorphes dans ZrO<sub>2</sub> ainsi déstabilisé. L'effet destructeur de ce phénomène sur la texture des tubes de cette zircone est étudié. Des ciments à base de mélanges d'aluminates de calcium exempts de SiO<sub>2</sub> se révèlent, par contre, chimiquement compatibles avec cette zircone lors d'essais à hautes températures. | fra |
| dc.description.abstract | Calciumstabilisiertes kubisches ZrO<sub>2</sub> (Ca-VSZ) wurde mit zwei handelsüblichen, SiO<sub>2</sub>-haltigen, hochtemperaturfesten Mörteln Temperaturen bis 1600 °C ausgesetzt. Beide Mörtel verursachten Entmischungsvorgänge im Ca-VSZ und polymorphe Umwandlungen des hierdurch entstabilisierten ZrO<sub>2</sub>. Die destruktive Auswirkung dieses Vorganges auf das Gefüge von Ca-VSZ-Rohren wurde untersucht. Mörtel auf der Basis calciumhaltiger, SiO<sub>2</sub>-freier Aluminatmassen erwiesen sich hingegen bei Hochtemperaturversuchen als chemisch kompatibel mit Ca-VSZ. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/18435 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/17455 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
| dc.relation.issn | 0017-1085 | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Wechselwirkung von calciumstabilisiertem kubischen ZrO<sub>2</sub> mit SiO<sub>2</sub>-haltigen Mörteln bei hohen Temperaturen | ger |
| dc.title.alternative | Interaction of calcium stabilized cubic ZrO<sub>2</sub> with SiO<sub>2</sub> containing mortars at high temperatures | eng |
| dc.title.alternative | Interaction de ZrO<sub>2</sub> cubique stabilisé par du calcium avec des ciments renfermant SiO<sub>2</sub> à hautes températures | fra |
| dc.type | Article | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
