ZIRKEL - Zirkuläre Produktion für hochintegrierte Komponenten der Elektromobilität
| dc.contributor.author | Persch, Christoph | |
| dc.contributor.author | Dröder, Klaus | |
| dc.contributor.author | Wacker, Christian | |
| dc.contributor.author | Boekhoff, Sandra | |
| dc.contributor.author | Zetzener, Harald | |
| dc.contributor.author | Kwade, Arno | |
| dc.contributor.author | Zellmer, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Imdahl Habel, Christoph | |
| dc.contributor.author | Heise, Tom | |
| dc.contributor.author | Oldewurtel, Sven | |
| dc.contributor.author | Schmutzler, Florian | |
| dc.contributor.author | Löffler, David | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Patrick Alexander | |
| dc.contributor.author | Fritsch, Christian | |
| dc.contributor.author | Frieß, Uwe | |
| dc.contributor.author | Pollmann, Jan | |
| dc.contributor.author | Bayrhof, Viktor | |
| dc.contributor.author | Bodenmiller, David | |
| dc.contributor.author | Schneider, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Große, Thomas | |
| dc.contributor.author | Küstner, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:33:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:33:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Das vom BMFTR geförderte Projekt „ZIRKEL“ adressierte zentrale Herausforderungen der wirtschaftlich-technischen Kreislaufführung und Demontage von Batteriesystemen und Elektromotoren, die für die Mobilitätswende von hoher Relevanz sind. Aufgrund der hohen Variantenvielfalt und der komplexen Material- und Komponentenstrukturen der Energiespeicher und -wandler hat der Stand der Technik zu Projektbeginn die etablierten Recyclingprozesse als häufig kostenintensiv und manuell geprägt dargestellt. Im Rahmen des Projekts wurden innovative Methoden, Prozesse und Anlagen entwickelt und prototypisch implementiert, welche eine automatisierte sowie ökologisch und ökonomisch optimierte Zerlegung von Batteriesystemen und Antriebskomponenten ermöglichten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Entwicklung und industriellen Erprobung zerstörungsfreier und minimalinvasiver Demontageverfahren, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen an unterschiedliche Bauteilzustände und Produktvarianten flexibel und skalierbar angepasst wurden. Durch die Kombination sensorikgestützter Endeffektoren, modularer Greiftechnik und softwarebasierter Bildverarbeitung konnte eine reproduzierbare Lokalisierung und materialselektive Trennung von Fügeverbindungen auch unter realen Betriebsbedingungen realisiert werden. Die prototypische Umsetzung der entwickelten Lösungen in digitalisierten Anlagen und Demontagezellen bestätigte deren Industrietauglichkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Prozesssicherheit, sensorbasierte Überwachung und adaptive Steuerung machten sich hierbei als Schlüsselfaktoren für die Automatisierbarkeit, Variantenbeherrschung und Taktzeitreduktion deutlich bemerkbar, insbesondere im Kontext des Digitalen Anlagenzwillings. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26910 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26147 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Liebherr-Verzahntechnik GmbH | |
| dc.relation.affiliation | DMG MORI Pfronten GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Volkswagen AG | |
| dc.relation.affiliation | Synergeticon GmbH | |
| dc.relation.affiliation | ASCon Systems GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF) | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für Partikeltechnik (iPAT) | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Batterierecycling | ger |
| dc.subject.other | Automatisierungstechnik | ger |
| dc.subject.other | Handhabung | ger |
| dc.subject.other | Hochvoltbatteriesystem | ger |
| dc.subject.other | Elektromotor | ger |
| dc.subject.other | Demontage | ger |
| dc.subject.other | Prozesssteuerung | ger |
| dc.subject.other | Digitaler Zwilling | ger |
| dc.subject.other | Bilderkennung | ger |
| dc.subject.other | Computer Vision | ger |
| dc.subject.other | Fotogrammetrie | ger |
| dc.subject.other | Materialrückgewinnung | ger |
| dc.subject.other | Circular Economy | ger |
| dc.subject.other | Automobilindustrie | ger |
| dc.subject.other | Remanufacturing | ger |
| dc.subject.other | Design for Recycling | ger |
| dc.subject.other | Kreislaufstrategien | ger |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | ger |
| dc.subject.other | Zerkleinerungsprozesse | ger |
| dc.subject.other | Sortierprozesse | ger |
| dc.subject.other | Batteriepass | ger |
| dc.subject.other | Automatisierte Demontage | ger |
| dc.subject.sdg | 9 | |
| dc.subject.sdg | 8 | |
| dc.subject.sdg | 12 | |
| dc.title | ZIRKEL - Zirkuläre Produktion für hochintegrierte Komponenten der Elektromobilität | ger |
| dc.title.subtitle | F&E-Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.10.2021-31.03.2025 | |
| dcterms.extent | 136 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 02J21E040 | |
| dtf.funding.program | 02J21E041 | |
| dtf.funding.program | 02J21E042 | |
| dtf.funding.program | 02J21E043 | |
| dtf.funding.program | 02J21E044 | |
| dtf.funding.program | 02J21E046 | |
| dtf.funding.program | 02J21E047 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01241654 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ZIRKEL_Abschlussbericht_2021-2025.pdf
- Size:
- 9.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
