Schäden an Y2O3-teilstabilisierten Zirkonoxid-Sauerstoffmeßsonden nach dem Einsatz in Regenerativkammern von Flachglaswannen Teil 1. Schäden nach Erdgasbefeuerung
dc.bibliographicCitation.firstPage | 193 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 210 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 59 | |
dc.contributor.author | Oehlschlegel, Georg | |
dc.contributor.author | Abraham, Kurt | |
dc.contributor.author | Kubbilun, Horst | |
dc.contributor.author | Werding, Günter | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T08:11:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T08:11:57Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | Chemisch ungleiche keramische Kontakte (z. B. mit Mörteln) führten nach bis zu 7 Monaten Erdöl- oder Erdgasbefeuerung zu Korrosionskrusten, die bei mechanischer Beanspruchung (Durchbiegen infolge waagerechten Einbaues) den Bruch der mit Y2O3 teilstabilisierten Zirkonoxid(= Y-PSZ)-Meßsonden verursachen. Außerdem werden folgende Veränderungen der Y-PSZ-Keramik beobachtet: Das die Temperaturwechselbeständigkeit steigernde ursprüngliche Spannungsgefüge verändert in Abhängigkeit von der Temperaturbelastung seine polarisationsoptischen und röntgenografischen Eigenschaften. Oberhalb 400 °C tritt - unter dem Einfluß von Niederschlägen aus der Wannenatmosphäre (insbesondere Zufuhr von Natrium, Schwefel, Phosphor, Eisen, Vanadium) verstärkt - eine Umkristallisation der yttriumhaltigen ZrO2-Modifikationen auf. Die Geschwindigkeit der Destabilisierung (Nachweis monokliner ZrO2-Mischkristalle) wird von der Diffusion der Kationen bestimmt. Das Entstehen von an Kationen untersättigten Vielkomponenten-Teilschmelzen und der Transport des Yttriums in Festkörpern und Teilschmelzen bedingen die auftretenden örtlichen Gefügeänderungen der Y-PSZ-Keramik. Ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse der Ca-VSZ- mit denen der Y-PSZ-Meßsonden ergibt, daß durch einfache konstruktive Verbesserungen die Standzeiten erhöht werden könnten. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15318 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14340 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Schäden an Y2O3-teilstabilisierten Zirkonoxid-Sauerstoffmeßsonden nach dem Einsatz in Regenerativkammern von Flachglaswannen Teil 1. Schäden nach Erdgasbefeuerung | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1