Entwicklung werkstoffmechanisch basierter Modelle für einen "Digital Twin" zur Bewertung der Schadenstoleranz von komplexen Schmiedeteilen
Schlussbericht zum Projekt ATON-DLR
| dc.contributor.author | Breitbarth, Eric | |
| dc.contributor.author | Paysan, Florian | |
| dc.contributor.author | Dreßler, Ulrike | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T11:52:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T11:52:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-23 | |
| dc.description.abstract | Das Verbundprojekt "ATON" bildet den technologisch-wissenschaftlichen Rahmen für ausgewählte strategische Forschungsthemen im Bereich metallischer Rumpfstrukturen, um den steigenden Anforderungen an die Lufttransportkapazität unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Kriterien gerecht zu werden. Projektübergreifend werden die strategischen Aspekte der verstärkten Digitalisierung bestehender Prozessketten sowie die Verbesserung der Kosten- und Ökoeffizienz bei der Auswahl von Technologien und der Herstellung von Flugzeugkomponenten verfolgt, um die Leistungsfähigkeit der Produktionsstätten von Flugzeugkomponenten in Deutschland zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der immer effizientere Einsatz von Werkstoffen bis an ihre Belastungsgrenzen erfordert, was eine präzise Kenntnis der komplexen mechanischen Eigenschaften und Versagensmechanismen notwendig macht. Wesentliches Ziel der Arbeiten ist daher die Erhebung hochpräziser Werkstoffdaten. Im Rahmen des DLR-Vorhabens (ATON-DLR) wird an der Digitalisierung der Werkstoffprüfung durch die Integration von Robotik, FE-Simulationsergebnissen und realen Testbauteilen gearbeitet. Dabei sollen datenbasierte Deep-Learning-Algorithmen zur Erkennung von Zusammenhängen zwischen globalen und lokalen Beanspruchungen, anisotropen Werkstoffeigenschaften und Rissverhalten eingesetzt werden, um die Aussagekraft der Versuche signifikant zu erhöhen. Hierzu muss der Automatisierungsgrad der Versuche im Vergleich zum aktuellen Standard deutlich gesteigert werden, was gleichzeitig die Prüfkosten und die Testzeiten reduziert. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26595 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/25612 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Airbus Operations GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Airbus Aerostructures GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | |
| dc.relation.affiliation | Aleris Rolled Products Germany GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Otto Fuchs KG | |
| dc.relation.affiliation | FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Entwicklung werkstoffmechanisch basierter Modelle für einen "Digital Twin" zur Bewertung der Schadenstoleranz von komplexen Schmiedeteilen | ger |
| dc.title.alternative | Schlussbericht zum Projekt im Verbund Metallrumpf Technologien ökologisch nachhaltig | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Projekt ATON-DLR | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 62 Seiten | |
| dtf.duration | 01.01.2020-30.06.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 20W1904G | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01204128 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF20W1904G.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
