Verbundvorhaben H2Giga_TP_SINEWAVE: Serienproduktion und Industrialisierung von integrierten & sektorgekoppelten Elektrolysesystemen für Wasser; Teilvorhaben SINEWAVE/AP3: Optimierung der Phasenseparation in PEM-Elektrolyseuren [OxySep]
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.contributor.author | Eckert, Kerstin | |
| dc.contributor.author | Hampel, Uwe | |
| dc.contributor.author | Eckert, Sven | |
| dc.contributor.author | Mutschke, Gerd | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T08:22:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T08:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-21 | |
| dc.description.abstract | Das Vorhaben OxySep beschäftigte sich innerhalb des SINEWAVE-Projekts mit der Optimierung von Sauerstoffabtrennung und Wärmeübergang im Anodenkreislauf der neuen Generation von PEM-Elektrolyseuren. Die aufgrund der hohen Stromdichten resultierenden hohen Gasgehalte verschieben die Betriebsbedingungen im Anodenkreislauf in neue und bislang unverstandene Bereiche. OxySep untersuchte die hierbei auftretenden Zweiphasenströmungen (Sauerstoff / Reinstwasser) mit einem grundlegenden experimentell-numerischen Forschungsansatz, der relevante Prozesse und Längenskalen abbildet. Dabei wurden Nukleation, Wachstum und Koaleszenz von O2-Blasen insbesondere auf additiv gefertigten, funktionalisierten Materialien adressiert. Des Weiteren wurden innovative Drallabscheider und Gasgehaltssensoren für die O2-Blasen entwickelt. Dies wird im Folgenden anhand der Sub-Arbeitspakete (AP) dargelegt, für die der Projektpartner Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e. V. (HZDR), Institut für Fluiddynamik verantwortlich war. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/35175 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/34243 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR) - Institut für Fluiddynamik | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | Verbundvorhaben H2Giga_TP_SINEWAVE: Serienproduktion und Industrialisierung von integrierten & sektorgekoppelten Elektrolysesystemen für Wasser; Teilvorhaben SINEWAVE/AP3: Optimierung der Phasenseparation in PEM-Elektrolyseuren [OxySep] | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 6, 29 Seiten | |
| dtf.duration | 01.06.2021 bis 30.09.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03HY123E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01235416 | |
| dtf.version | Stand: 31.12.2025 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_H2Giga_Sinewave_Oxysep_HZDR_Teil1_final.pdf
- Size:
- 381.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Sachbericht-zum-Verwendungsnachweis_H2Giga_Sinewave_Oxysep_HZDR_Teil2_final.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
