Herstellung und Untersuchung einiger niedrig schmelzender Gläser mit hoher Dielektrizitätskonstante
dc.bibliographicCitation.firstPage | 98 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 100 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 28 | |
dc.contributor.author | Bischoff, Friedrich | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:31:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:31:27Z | |
dc.date.issued | 1955 | |
dc.description.abstract | Es wird über die Erschmelzung hochbleihaltiger Gläser in dem Zweistoffsystem PbO-B₂O₃ und in dem Dreistoffsystem PbO-B₂O₃-SiO₂ und ihre physikalische und chemische Untersuchung berichtet. Während die Dielektrizitätskonstante ein Vielfaches der der üblichen Handelsgläser beträgt, ist die chemische Widerstandsfähigkeit verschieden. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17578 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16600 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Herstellung und Untersuchung einiger niedrig schmelzender Gläser mit hoher Dielektrizitätskonstante | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1