Teilprojekt: NEOWIND - NoMotion - Nichtlineare Bewegungskompensation und Windfeldrekonstruktion; im Rahmen des Verbundprojekt: Nächste Generation von Offshore Lidar Messungen
Schlussbericht zum Vorhaben NEOWIND
| dc.contributor.author | Albers, Marian | |
| dc.contributor.author | Lemmer, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T08:03:08Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T08:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description.abstract | NEOWIND ist ein europäisches Forschungsprojekt, das neuartige Light Detection And Ranging (LiDAR)-Technologien für den Offshore-Windenergiesektor weiterentwickelt. Speziell geht es darum, Messunsicherheiten durch eine Kombination aus vertikalen und scannenden LiDAR-Systemen zu verringern sowie mithilfe von Bewegungskompensationsverfahren zuverlässige Windfelddaten zu generieren. Dafür wurden Offshore-Erprobungen durchgeführt, um die neuen Technologien zu bewerten und zu validieren. In diesem Bericht werden die Ergebnisse des Teilprojekts NEOWIND NoMotion von sowento vorgestellt. Die Hauptziele bestanden in der Entwicklung und Erprobung von Mess- und Datenverarbeitungsmethoden für schwimmende LiDAR-Systeme im kommerziellen Einsatz sowie in der Integration einer fortschrittlichen Software zur Bewegungskompensation. Die wesentlichen Ergebnisse umfassen die erfolgreiche Umsetzung und Validierung von Methoden zur Windfeldrekonstruktion und Bewegungskompensation, die präzise Messungen in allen Phasen eines Offshore-Windparkprojekts ermöglichen. Durch Offshore-Testkampagnen konnte die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems im realen Umfeld nachgewiesen werden. Die Erkenntnisse aus NEOWIND erhöhen das Technology Readiness Level der schwimmenden LiDAR-Technologie und tragen durch die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung zur weiteren Industrialisierung dieser vielversprechenden Offshore-Messtechnik bei. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20540 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/19557 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | sowento GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Wind | ger |
| dc.subject.other | offshore | eng |
| dc.subject.other | Bewegungskompensation | ger |
| dc.subject.other | motion compensation | eng |
| dc.subject.other | floating | eng |
| dc.subject.other | LiDAR | eng |
| dc.subject.other | offshore wind energy | eng |
| dc.subject.other | wind field reconstruction | eng |
| dc.subject.other | turbulence intensity | eng |
| dc.subject.other | IMU | eng |
| dc.subject.other | offshore test campaign | eng |
| dc.subject.other | Offshore-Windenergie | ger |
| dc.subject.other | Windfeldrekonstruktion | ger |
| dc.subject.other | Turbulenzintensität | ger |
| dc.subject.other | schwimmendes LiDAR | ger |
| dc.subject.other | inertiale Messeinheit | ger |
| dc.subject.other | Offshore-Testkampagne | ger |
| dc.title | Teilprojekt: NEOWIND - NoMotion - Nichtlineare Bewegungskompensation und Windfeldrekonstruktion; im Rahmen des Verbundprojekt: Nächste Generation von Offshore Lidar Messungen | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Vorhaben NEOWIND | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 41, 5 Seiten | |
| dtf.duration | 01.07.2022-31.12.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 01QE2217B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01248836 | |
| dtf.version | 1.1 | |
| tib.accessRights | openAccess |
