ForMikro - SPES3: Erforschung hochempfindlicher, druckbarer Gassensoren für den Einsatz in der Lebensmittelüberwachung; Teilprojekt: Funktionale Substrate mit anwendungsoptimierbaren Barriereschichten
| dc.contributor.author | Bock, Karlheinz | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:29:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26629 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/25646 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Dresden, Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik (TUD-AVT) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | ForMikro - SPES3: Erforschung hochempfindlicher, druckbarer Gassensoren für den Einsatz in der Lebensmittelüberwachung; Teilprojekt: Funktionale Substrate mit anwendungsoptimierbaren Barriereschichten | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.10.2019-31.03.2024 | |
| dcterms.extent | 21 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 16ES1068 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01200282 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF16ES1068_NEU.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
