Verbundvorhaben UMZUG: UMZUG - Netzstabilität durch Momentanreserve bei Wechselrichterdominierten Netzen - der Umbruch zwischen Wechselrichter- und generatorbasiertem Elektroenergiesystem; Teilvorhaben der GE Grid GmbH: Entwicklungsschritte zur Anwendung von virtuellen Synchronmaschinen in direkt netzgekoppelten und DC gekoppelten Speichersystemen
| dc.contributor.author | Kannan, Vijay | |
| dc.contributor.author | Balk, Olaf | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T06:22:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T06:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-02 | |
| dc.description.abstract | Dieses Projekt wurde unter der Schirmherrschaft des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung initiiert, das darauf abzielt, innovative Energietechnologien zur Unterstützung der Erzeugung erneuerbarer Energien voranzutreiben. Das Forschungsprojekt wurde über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren (2021—2024) durchgeführt und konzentrierte sich auf die Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Verbreitung umrichtergestützter Stromerzeugungssysteme ergeben. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sechs Haupt-Partner beteiligt waren, darunter Forschungsgruppen von Universitäten und industriellen Branchenführer, um Lösungen für die Netzstabilität und Zuverlässigkeit im Kontext einer von erneuerbaren Energien dominierten Energielandschaft zu entwickeln. Zu den Hauptzielen des Projekts gehörten die Analyse der sich entwickelnden Dynamik des deutschen Energiesystems, die Untersuchung des Potenzials netzbildender Regelungstechnologien (GFM) und die Untersuchung neuer Konzepte für den Netzschutz, den Inselbetrieb und die Gleichstromkopplung von Photovoltaikanlagen (PV) mit Speichern. Als wichtiger Partner übernahm die GE Grid GmbH in mehreren Arbeitspaketen des Verbundprojektes wichtige Aufgaben. Für das Arbeitspaket 3 - Untersuchung von Inselbetrieb und Schwarzstartfähigkeit - übernahm die GE Grid GmbH den Großteil der Leitung des Arbeitspakets. Die Beiträge der GE Grid GmbH waren von geschäftlichen und technischen Herausforderungen geprägt, darunter die COVID-19-Pandemie, Unterbrechungen der Lieferketten und sich ändernde Geschäftsprioritäten. Trotz mehrerer Hürden hat die GE Grid GmbH seine wichtigsten Verpflichtungen für dieses Projekt, das in diesem Dokument zusammengefasst ist, erfolgreich erfüllt. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | This project was initiated under the auspices of the German Government’s 7th Energy Research Program, aimed at advancing innovative energy technologies to support renewable energy generation. Conducted over three and a half years (2021-2024), the research project focused on addressing challenges posed by the increasing penetration of converter-based power generation systems. It was a collaborative effort involving six key partners, including university research groups and industry leaders, to develop solutions for grid stability and reliability in the context of a renewable-dominated energy landscape. The project’s primary objectives included analyzing the German power system’s evolving dynamics, examining the potential of grid-forming control (GFM) technologies, and investigating new concepts for system protection, islanding operation, and DC coupling of photovoltaic (PV) systems with storage. As a key partner, GE Grid GmbH undertook significant responsibilities across multiple work packages of the joined research project. For the work package 3 - Investigation of islanding operation and black start capability - GE Grid GmbH took over the majority of the management of the work package. GE’s contributions were shaped by business and technical challenges, including the COVID-19 pandemic, supply chain disruptions, and shifting business priorities. Several hurdles notwithstanding, GE successfully completed its primary commitments for this project which is summarized in this document. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32088 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31157 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | GE Grid GmbH, Solar & Storage Solutions, Electrification Segment | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Verbundvorhaben UMZUG: UMZUG - Netzstabilität durch Momentanreserve bei Wechselrichterdominierten Netzen - der Umbruch zwischen Wechselrichter- und generatorbasiertem Elektroenergiesystem; Teilvorhaben der GE Grid GmbH: Entwicklungsschritte zur Anwendung von virtuellen Synchronmaschinen in direkt netzgekoppelten und DC gekoppelten Speichersystemen | ger |
| dc.title.alternative | Joined research project UMZUG - UMZUG - Inertia for grid stability in converter dominated power systems - Transitioning from generator based to converter based electrical energy systems - Sub project of the GE Grid GmbH - Development steps for the use of virtual synchronous machines in directly grid-connected and DC-connected storage systems | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Teilvorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.02.2021 bis 31.07.2024 | |
| dcterms.extent | 67 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EI4020E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01218454 | |
| dtf.version | Rev: 00.4, date: 2025-04-02 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03EI4020E.pdf
- Size:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
