Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung (MOTRA); Teilvorhaben UHH: Analysen zu Verbreitung und Trends auf Basis repräsentativer Befragungen
| dc.contributor.author | Brettfeld, Katrin | |
| dc.contributor.author | Wetzels, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:33:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T12:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23889 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22906 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Hamburg | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 300 | Sozialwissenschaften | |
| dc.title | Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung (MOTRA); Teilvorhaben UHH: Analysen zu Verbreitung und Trends auf Basis repräsentativer Befragungen | ger |
| dc.title.alternative | Projekt MOTRA - Teilvorhaben UHH | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 1.12.2019-30.11.2024 | |
| dcterms.extent | 3, 22 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 13N15222 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01205208 | |
| tib.accessRights | openAccess |
