Verbundprojekt: "PHOT-O-MAT" - Photoinduzierte Erzeugung von Singulett-Sauerstoff auf/in verschiedenartigen Materialien zum Schutz von Kulturgütern im Vogtland
Sachbericht - WIR!-Bündnis Vogtlandpioniere "Innovative Technologien zur Bauwerkserhaltung und -nutzung im Vogtland"
| dc.contributor.author | Wartenberg, Annika | |
| dc.contributor.author | Müller, Anne-Dorothea | |
| dc.contributor.author | Bäuml, Marcel | |
| dc.contributor.author | Wirth, Jens | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T08:35:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T08:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | Im Verbundprojekt "Photoinduzierte Erzeugung von Singulett-Sauerstoff auf/in verschiedenartigen Materialien zum Schutz von Kulturgütern im Vogtland (Phot-O-Mat)" wird eine neuartige Beschichtungstechnologie entwickelt, um historische Bauwerke sowie deren Ausstattung vor mikrobiellen Schäden zu schützen. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Bereitstellung polymerer Trägermatrices zur Beschichtung wertvoller Oberflächen. Dazu zählen Textilien und Innenräume mit historischen Wandverkleidungen und Stuckelementen. Durch den Zusatz bestimmter Photosensibilisatoren (PS) sind die Beschichtungssysteme in der Lage, unter Lichteinwirkung energiereichen Singulettsauerstoff (1O2) zu generieren und damit effektiv Mikroorganismen und Schadstoffe zu deaktivieren. Zugleich soll ein Demonstrator eines mobilen Messgeräts zur Verfügung stehen, der die Detektion der wirksamen Sauerstoffspezies direkt vor Ort möglich macht. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/33286 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/32354 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Verein zur Förderung von Innovationen durch Forschung, Entwicklung und Technologietransfer (INNOVENT) e.V. | |
| dc.relation.affiliation | Restaurierungsatelier J. Wirth | |
| dc.relation.affiliation | Thorey Gera Textilveredlung GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Anfatec Instruments AG | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | Verbundprojekt: "PHOT-O-MAT" - Photoinduzierte Erzeugung von Singulett-Sauerstoff auf/in verschiedenartigen Materialien zum Schutz von Kulturgütern im Vogtland | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht - WIR!-Bündnis Vogtlandpioniere "Innovative Technologien zur Bauwerkserhaltung und -nutzung im Vogtland" | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 3, 61 Seiten | |
| dtf.duration | 09/2022 bis 08/2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03WIR0718A | |
| dtf.funding.program | 03WIR0718B | |
| dtf.funding.program | 03WIR0718C | |
| dtf.funding.program | 03WIR0718D | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01239371 | |
| tib.accessRights | openAccess |
