Aufbau von NUSTAR bei FAIR: (a,g) Reaktionen via Coulomb-Aufbruch an R3B
dc.contributor.author | Reifarth, René | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:41:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T13:41:58Z | |
dc.date.issued | 2024-06-30 | |
dc.description.abstract | Ziel und Inhalt des Projektes: Im Rahmen des Projekts wurde die Expertise und Infrastruktur weiter entwickelt, um astrophysikalisch relevante Reaktionsraten im Rahmen des NUSTAR-R&D Schwerpunkts am R3B-Aufbau an FAIR zu messen. Der R3B-Aufbau wurde erstmals benutzt, um Fusionsreaktionen leichter Kerne im astrophysikalisch relevanten Energiebereich zu untersuchen. Zunächst wurde der R3B Aufbau erweitert und anschließend die Vorzeigereaktion 12C(a,g)16O mit der Coulomb-Aufbruchmethode gemessen und ausgewertet. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23514 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22531 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
dc.relation.affiliation | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
dc.subject.other | experimentelle Astrophysik | ger |
dc.subject.other | Kernphysik | ger |
dc.title | Aufbau von NUSTAR bei FAIR: (a,g) Reaktionen via Coulomb-Aufbruch an R3B | ger |
dc.title.subtitle | Verbundprojekt 05P2021 (ErUM-FSP T07) - Kurzbericht | |
dc.type | Report | |
dc.type | Text | |
dcterms.event.date | 01.07.2021-30.06.2024 | |
dcterms.extent | 1 Seite | |
dtf.funding.funder | BMFTR | |
dtf.funding.program | 05P21RFFNA | |
dtf.funding.verbundnummer | 01227915 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coulomb-Kurzbericht.pdf
- Size:
- 38.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: