Methodenentwicklung zur Charakterisierung der Zündung staubförmiger Brennstoffe mittels Spektroskopie an einem Zündofen
Schlussbericht vom 31.03.2025 zum IGF-Vorhaben 22159 BR/1
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T06:13:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T06:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/42947 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/42014 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Deutsche Vereinigung für Verbrennungsforschung e.V., DVV | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, Professur für Energieverfahrenstechnik | |
| dc.rights.license | German copyright law applies. The publication may be used free of charge for your own use, but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Methodenentwicklung zur Charakterisierung der Zündung staubförmiger Brennstoffe mittels Spektroskopie an einem Zündofen | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht vom 31.03.2025 zum IGF-Vorhaben 22159 BR/1 | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 60 Seiten | |
| dtf.duration | 01.10.2022-31.03.2025 | |
| dtf.funding.funder | IGF | |
| dtf.funding.program | 22159BR | |
| dtf.funding.program | 22159 | |
| dtf.funding.program | 22159N | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
