Projekt: Neubewertung von OWEA-Tragstrukturen anhand von entwickelten Tools zur genaueren Berücksichtigung des marinen Bewuchses im Verbundvorhaben: EnviSim4Mare - Testbettentwicklung und Untersuchung des Einflusses marinen Bewuchses auf Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen
| dc.contributor.author | Kelma, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Victor, Albrecht | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T14:46:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T14:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | EnviSim4Mare befasst sich mit der realitätsnahen Berücksichtigung von marinem Bewuchs bei der Bemessung neuer und Neubewertung bestehender OWEA-Tragstrukturen. Dabei sollen bisherige Unsicherheiten reduziert werden. In der Folge werden wirtschaftlichere und ressourcenschonendere Tragstrukturen möglich sein. Dazu wird an der TU Braunschweig ein Salzwasser-Wellen-Strömungs-Kanal geplant, entwickelt und in Betrieb genommen. Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen dort Einflüsse marinen Bewuchses auf OWEA-Tragstrukturen in Versuchen mit künstlichem und lebendem marinem Bewuchs ermittelt und ausgewertet werden. JBO begleitet die Versuche und entwickelt ein Re-Assessment-Tool zur Berücksichtigung der Erkenntnisse | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22687 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21704 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Jörss - Blunck - Ordemann GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Offshore-Wind | ger |
| dc.subject.other | Mariner Bewuchs | ger |
| dc.subject.other | Reassessment | ger |
| dc.title | Projekt: Neubewertung von OWEA-Tragstrukturen anhand von entwickelten Tools zur genaueren Berücksichtigung des marinen Bewuchses im Verbundvorhaben: EnviSim4Mare - Testbettentwicklung und Untersuchung des Einflusses marinen Bewuchses auf Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht zum JBO-Teil im Verbund EnviSim4Mare | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.12.2019 bis 31.12.2024 | |
| dcterms.extent | 41 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03SX495C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01199202 | |
| dtf.version | 1.0 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMWE-FKZ-03SX495C_EnviSim4Mare_Abschlussbericht_JBO.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
