Entwicklung einer automatisierten Lösung für die drohnengestützte Bonitur von Feldversuchen (AutoDGB)
| dc.contributor.author | Gebauer, Tobias | |
| dc.contributor.author | Leipnitz, Matthias | |
| dc.contributor.author | Seidl-Schulz, Johannes | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T09:52:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T09:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30407 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/29476 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | geo-konzept Gesellschaft für Umweltplanungssysteme mbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.title | Entwicklung einer automatisierten Lösung für die drohnengestützte Bonitur von Feldversuchen (AutoDGB) | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Projekt | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.10.2019 bis 30.06.2025 | |
| dcterms.extent | 3, 19 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMLEH | |
| dtf.funding.program | 2818407D18 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01200902 |
