Verhalten von Silikasteinen in Glaswannenöfen in Natronkalkglas
dc.bibliographicCitation.firstPage | 1 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 15 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 34 | |
dc.contributor.author | Konopicky, Kamillo | |
dc.contributor.author | Patzak, Ingeborg | |
dc.contributor.author | Routschka Gerald | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:18:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T09:18:14Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.description.abstract | Silikasteine verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Eigenschaften (z.B. unterschiedlichen Umwandlungsgrades) wurden in das Gewölbe zweier Wannenöfen für Natronkalkglas eingebaut. Alle Steinqualitäten zeigten einen geringen, praktisch gleichen Verschleiß, der bei niedriger Gewölbetemperatur deutlich höher war. Das Steigen des Gewölbes wurde durch die thermische Ausdehnung der Steine verursacht; dagegen wurden keine Störungen durch Nachwachsen beobachtet. Die gebildet Zonen wurden physikalisch, chemisch und mineralogisch untersucht. Die Wanderungsvorgänge in den Steinen sowie die Zusammenhänge zwischen Prüfwerten und Verschleißverhalten werden besprochen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17880 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16900 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Verhalten von Silikasteinen in Glaswannenöfen in Natronkalkglas | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1