Verhalten von eingeglasten Drahtglasscheiben unter gleichmäßig verteilter Last
dc.bibliographicCitation.firstPage | 198 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 200 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 28 | |
dc.contributor.author | Spiekermann, Heinz | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:31:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:31:29Z | |
dc.date.issued | 1955 | |
dc.description.abstract | Zur Erlangung von Unterlagen wurde das Verhalten eingeglaster Drahtglasscheiben in Längen von 100 - 300 cm und Breiten von 60 - 120 cm bei gleichmäßig verteilter Last geprüft. Die Versuchseinrichtung und -durchführung werden beschrieben. Aus der tabellarischen Wiedergabe der Prüfungsergebnisse ist der Einfluss der Auflagerquerschnitte auf die Bruchbelastbarkeit zu erkennen. Auch wurde ein unterschiedliches Verhalten bei der Prüfung einer einzel verglasten Scheibe und mehrerer nebeneinander verlegter Scheiben ermittelt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17590 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16612 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Verhalten von eingeglasten Drahtglasscheiben unter gleichmäßig verteilter Last | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1