METABOLiST: Einfluss veränderter Stoffwechselwege auf die therapeutische Strahlenantwort von Tumoren, Teilprojekt C
Schlussbericht
| dc.contributor.author | Lauber, Kirsten | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T06:56:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T06:56:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Im Fokus von Teilprojekt C stand die Charakterisierung der Bedeutung distinkter Stoffwechselwege für den Erfolg der Radiotherapie in präklinischen Mausmodellen sowie die standardisierte Sammlung klinischer Proben. Der Partnerstandort LMU Klinikum trug maßgeblich zur Etablierung und Weiterentwicklung präklinischer Mausmodelle und Therapieschemata bei, entwickelte optimierte Protokolle für Invitro- Analysen des klonogenen Überlebens nach Bestrahlung sowie Workflows für die Integration von Überlebensdaten mit multi-level OMICs-Daten und sammelte präklinische und klinische Proben für die weiteren Arbeitspakete. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32004 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31073 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | LMU Klinikum München, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.subject.other | Radiotherapy | eng |
| dc.subject.other | Metabolism | eng |
| dc.subject.other | Metabolic Pathways | eng |
| dc.subject.other | Head and Neck Tumors | eng |
| dc.subject.other | HNSCC | eng |
| dc.subject.other | Radioresistance | eng |
| dc.subject.other | Multi-OMICs Analyses | eng |
| dc.subject.other | Bioinformatics | eng |
| dc.subject.other | Radiation Response | eng |
| dc.subject.other | Therapeutic Target | eng |
| dc.title | METABOLiST: Einfluss veränderter Stoffwechselwege auf die therapeutische Strahlenantwort von Tumoren, Teilprojekt C | ger |
| dc.title.alternative | Consortium project METABOLiST: Impact of Altered Metabolic Pathways on the Therapeutic Radiation Response of Tumors | eng |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 17 Seiten | |
| dtf.duration | von 01.01.2021 bis 31.08.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 02NUK061C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01226700 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
