Investigation of vascular network development in innervated cardiac muscle tissue
| dc.contributor.author | Zafeiriou, Patapia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:54:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.description.abstract | Wir stellten die Hypothese auf, dass die neuro-vaskuläre Interaktion eine wichtige Rolle für die kardiale Innervation spielt. Um diese Hypothese zu untersuchen, haben wir uns die folgenden Ziele gesetzt: 1. Untersuchung der Entwicklung des vaskulären Netzwerks in iEHM unter Verwendung von transgenen iPSC-Linien, die eine Live-Darstellung der Gefäße ermöglichen 2. Untersuchung der neurovaskulären Einheit in IEHM und des Einflusses von aus Perizyten gewonnenem NGF auf das Innervationsmuster | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/39059 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/38127 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Georg-August-Universität Göttingen, Universitätsmedizin Göttingen | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.title | Investigation of vascular network development in innervated cardiac muscle tissue | eng |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 5 Seiten | |
| dtf.duration | 01.04.2023-31.12.2024 | |
| dtf.funding.funder | andere | |
| dtf.funding.program | 81X4300126 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIB_FKZ81X4300126.pdf
- Size:
- 940.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
