Beiträge zur Sulfatbestimmung in Kalk-Natron-Gläsern durch Verbrennung im Sauerstoffstrom
dc.bibliographicCitation.firstPage | 458 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 461 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 39 | |
dc.contributor.author | Gebhardt, Franz | |
dc.contributor.author | Sistermanns, Albert | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:53:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:53:31Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.description.abstract | Die auf den Gehalt an Schwefeldioxid zu untersuchende Glasprobe wird unter Zusatz eines Eisen-Zinn-Gemisches als Reduktions- und Flußmittel im trockenen Sauerstoffstrom auf 1350 °C erhitzt. Das hierbei entstehende Schwefeldioxid wird entweder in eine Wasserstoffperoxidlösung geleitet und anschließend mit Natronlauge potentiometrisch titriert oder aber in Wasser geleitet und jodometrisch bestimmt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15834 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14856 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Beiträge zur Sulfatbestimmung in Kalk-Natron-Gläsern durch Verbrennung im Sauerstoffstrom | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1