Workshop on "Sensor-supported detection of pests in outdoor cultivation" at the Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy in Potsdam-Bornim (ATB), May 11 and 12, 2022
| dc.bibliographicCitation.firstPage | 1 | |
| dc.bibliographicCitation.issue | 1 | |
| dc.bibliographicCitation.journalTitle | Gesunde Pflanzen : Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz | eng |
| dc.bibliographicCitation.lastPage | 4 | |
| dc.bibliographicCitation.volume | 75 | |
| dc.contributor.author | Dammer, Karl-Heinz | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T15:04:51Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T15:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.version | publishedVersion | eng |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/12352 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.34657/11384 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Berlin, Heidelberg : Springer | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s10343-022-00799-9 | |
| dc.relation.essn | 1439-0345 | |
| dc.relation.issn | 0367-4223 | |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject.ddc | 630 | |
| dc.subject.ddc | 640 | |
| dc.subject.ddc | 580 | |
| dc.subject.ddc | 333.7 | |
| dc.subject.other | Agrobiocoenosis | eng |
| dc.subject.other | Camera sensors | eng |
| dc.subject.other | Image processing | eng |
| dc.subject.other | Monitoring | eng |
| dc.subject.other | Pest detection | eng |
| dc.subject.other | Precise crop protection | eng |
| dc.subject.other | Agrobiozönose | ger |
| dc.subject.other | Bildverarbeitung | ger |
| dc.subject.other | Erkennung Schaderreger | ger |
| dc.subject.other | Kamerasensoren | ger |
| dc.subject.other | Monitoring | ger |
| dc.subject.other | Präziser Pflanzenschutz | ger |
| dc.title | Workshop on "Sensor-supported detection of pests in outdoor cultivation" at the Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy in Potsdam-Bornim (ATB), May 11 and 12, 2022 | eng |
| dc.title | Arbeitstagung „Sensorgestützte Erkennung von Schaderregern in Freilandkulturen“ am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie Potsdam-Bornim (ATB), 11. und 12. Mai 2022 | ger |
| dc.type | Article | eng |
| dc.type | Text | eng |
| tib.accessRights | openAccess | |
| wgl.contributor | ATP | |
| wgl.subject | Umweltwissenschaften | ger |
| wgl.type | Zeitschriftenartikel | ger |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- s10343-022-00799-9.pdf
- Size:
- 208.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
