Bitte benutzen Sie diesen Identifier, um auf die Ressource zu verweisen:
https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/1772
Dateien zu dieser Publikation:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
OWP2007_06.pdf | 279,77 kB | Adobe PDF | Anzeigen/Öffnen |
Titel: | Nonlinear matroid optimization and experimental design |
Autor(en): | Berstein, Yael; Lee, Jon; Maruri-Aguilar, Hugo; Onn, Shmueel; Riccomagno, Eva; Weismantel, Robert; Wynn, Henry |
Verlagsversion: | https://doi.org/10.14760/OWP-2007-06 |
URI: | https://doi.org/10.34657/2747 https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/1772 |
Erscheinungsjahr: | 2007 |
Publiziert in: | Oberwolfach Preprints (OWP), Volume 2007-06, ISSN 1864-7596 |
Zeitschrift: | Oberwolfach Preprints (OWP) |
Verlag: | Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach |
Abstract: | We study the problem of optimizing nonlinear objective functions over matroids presented by oracles or explicitly. Such functions can be interpreted as the balancing of multi-criteria optimization. We provide a combinatorial polynomial time algorithm for arbitrary oracle-presented matroids, that makes repeated use of matroid intersection, and an algebraic algorithm for vectorial matroids. Our work is partly motivated by applications to minimum-aberration model-fitting in experimental design in statistics, which we discuss and demonstrate in detail. |
Publikationstyp: | report; Text |
Publikationsstatus: | publishedVersion |
DDC: | 510 |
Lizenz: | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. |
Enthalten in den Sammlungen: | Mathematik |
Zur Langanzeige
Berstein, Yael, Jon Lee, Hugo Maruri-Aguilar, Shmueel Onn, Eva Riccomagno, Robert Weismantel and Henry Wynn, 2007. Nonlinear matroid optimization and experimental design. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach
Berstein, Y., Lee, J., Maruri-Aguilar, H., Onn, S., Riccomagno, E., Weismantel, R. and Wynn, H. (2007) Nonlinear matroid optimization and experimental design. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach. doi: https://doi.org/10.14760/OWP-2007-06.
Berstein Y, Lee J, Maruri-Aguilar H, Onn S, Riccomagno E, Weismantel R, Wynn H. Nonlinear matroid optimization and experimental design. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach; 2007.
Berstein, Y., Lee, J., Maruri-Aguilar, H., Onn, S., Riccomagno, E., Weismantel, R., & Wynn, H. (2007). Nonlinear matroid optimization and experimental design (Version publishedVersion). Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach. https://doi.org/https://doi.org/10.14760/OWP-2007-06
Berstein Y, Lee J, Maruri-Aguilar H, Onn S, Riccomagno E, Weismantel R, Wynn H. Nonlinear matroid optimization and experimental design. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach; 2007. doi:https://doi.org/10.14760/OWP-2007-06
Alle Publikationen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt soweit nicht anders angegeben.