Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/7575
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | 2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology |
Authors: | Leich, Martin; Kalide, André; Eschrich, Tina; Lorenz, Adrian; Lorenz, Martin; Wondraczek, Katrin; Schönfeld, Dörte; Langner, Andreas; Schötz, Gerhard; Jäger, Matthias |
Publishers version: | https://doi.org/10.1364/OL.394793 |
URI: | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/7575 https://doi.org/10.34657/6622 |
Issue Date: | 2020 |
Published in: | Optics letters 45 (2020), Nr. 16 |
Journal: | Optics letters |
Volume: | 45 |
Issue: | 16 |
Page Start: | 4404 |
Page End: | 4407 |
Publisher: | Washington, DC : Soc. |
Abstract: | We report on the first, to the best of our knowledge, implementation of a fluorine co-doped large-mode-area REPUSIL fiber for high peak power amplification in an ultrashort-pulse master oscillator power amplifier. The core material of the investigated step-index fiber with high Yb-doping level, 52 µm core and high core-to-clad ratio of 1:4.2 was fabricated by means of the REPUSIL powder-sinter technology. The core numerical aperture was adjusted by fluorine codoping to 0.088. For achieving high beam quality and for ensuring a monolithic seed path, the LMA fiber is locally tapered. We demonstrate an Yb fiber amplifier with near-diffraction-limited beam quality of M2 = 1.3, which remains constant up to a peak power of 2 MW. This is a record for a tapered single core fiber. © 2020 Optical Society of America |
Keywords: | Coremaking; Fibers; Fluorine; Power amplifiers; Sintering; Core material; Diffraction-limited beams; High beam quality; High peak power; Large mode area; Master oscillator power amplifiers; Numerical aperture; Step-index fibers; Fiber amplifiers |
Type: | article; Text |
Publishing status: | publishedVersion |
DDC: | 530 |
License: | CC BY 4.0 Unported |
Link to license: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Physik |
Show full item record
Leich, Martin, André Kalide, Tina Eschrich, Adrian Lorenz, Martin Lorenz, Katrin Wondraczek, Dörte Schönfeld, Andreas Langner, Gerhard Schötz and Matthias Jäger, 2020. 2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology. 2020. Washington, DC : Soc.
Leich, M., Kalide, A., Eschrich, T., Lorenz, A., Lorenz, M., Wondraczek, K., Schönfeld, D., Langner, A., Schötz, G. and Jäger, M. (2020) “2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology.” Washington, DC : Soc. doi: https://doi.org/10.1364/OL.394793.
Leich M, Kalide A, Eschrich T, Lorenz A, Lorenz M, Wondraczek K, Schönfeld D, Langner A, Schötz G, Jäger M. 2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology. Vol. 45. Washington, DC : Soc.; 2020.
Leich, M., Kalide, A., Eschrich, T., Lorenz, A., Lorenz, M., Wondraczek, K., Schönfeld, D., Langner, A., Schötz, G., & Jäger, M. (2020). 2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology (Version publishedVersion, Vol. 45). Version publishedVersion, Vol. 45. Washington, DC : Soc. https://doi.org/https://doi.org/10.1364/OL.394793
Leich M, Kalide A, Eschrich T, Lorenz A, Lorenz M, Wondraczek K, Schönfeld D, Langner A, Schötz G, Jäger M. 2 MW peak power generation in fluorine co-doped Yb fiber prepared by powder-sinter technology. 2020;45(16). doi:https://doi.org/10.1364/OL.394793
This item is licensed under a Creative Commons License