Halbleitende Metalloxidschichten auf Eukryptit-Glaskeramik
dc.bibliographicCitation.firstPage | 483 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 489 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 39 | |
dc.contributor.author | Baum, Wilhelm | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:53:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:53:32Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.description.abstract | Es wird gezeigt, daß es mit Hilfe eines Korngrenzen-Diffusionsprozesses möglich ist, auf polykristallinen glaskeramischen Werkstoffen auf Eukryptit-Basis mit einem um Null liegenden Ausdehnungskoeffizienten halbleitende Oberflächenschichten mit verschiedenem Widerstand und negativem bis positivem Temperaturkoeffizienten zu erzeugen. Die Widerstandsschichten bestehen aus Metalloxiden oder Mischoxiden, wenn in oxydierender Atmosphäre entglast wird. In reduzierender Entglasungsatmosphäre kann eine Reduktion des Oxids bis zum Metall erfolgen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15837 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14859 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Halbleitende Metalloxidschichten auf Eukryptit-Glaskeramik | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1