Über dreiwertiges Kobalt in Gläsern hohen Alkaliegehaltes
dc.bibliographicCitation.firstPage | 49 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 56 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 34 | |
dc.contributor.author | Dietzel, Adolf | |
dc.contributor.author | Coenen, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:18:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T09:18:29Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.description.abstract | Es wird gezeigt, dass in mit Kobaltoxyd versetzten, stark basischen Natriumsilikatgläsern ein Teil des Kobalts dreiwertig sein kann. Die jeweils vorliegende Oxydationsstufe, die eine Funktion des Alkaligehaltes und der Temperatur bzw. der Abkühlgeschwindigkeit ist, wird chemisch-analytisch nachgewiesen. Hierzu wird die Extinktion im ultravioletten und im sichtbaren Gebiet in Abhängigkeit von der Oxydationsstufe des Kobalts und der thermischen Vorbehandlung der Gläser gemessen. Aus diesen Messungen folgt außerdem, dass das Kobalt in beiden Oxydationsstufen in Vierer-Koordination vorliegt und dass das dreiwertige Kobalt als Netzwerkbildner fungieren kann. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17911 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16931 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über dreiwertiges Kobalt in Gläsern hohen Alkaliegehaltes | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1