Magnetische Kernresonanzuntersuchungen an Gläsern im Transformationsbereich
dc.bibliographicCitation.firstPage | 191 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 195 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 46 | |
dc.contributor.author | Krämer, Fritz | |
dc.contributor.author | Müller-Warmuth, Werner | |
dc.contributor.author | Dutz, Hubert | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T11:18:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T11:18:04Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description.abstract | Messungen der Temperaturabhängigkeit der Kernresonanzlinienformen und der Spin-Gitter-Relaxationszeiten erbrachten an einigen niedrigschmelzenden Gläsern Informationen über Bewegungsvorgänge im Transformationsbereich. Dabei dienten die magnetischen Resonanzen der Atomkerne von Fluor, Phosphor und Bor als Sonden für die Bewegung der entsprechenden Glasbestandteile. Mit Hilfe einer halbquantitativen Interpretation wurden aus der Linienbreitenverengung und aus dem Anwachsen der Relaxationsraten mit der Temperatur spezifische Aussagen über die Bewegungen abgeleitet. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15452 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14474 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Magnetische Kernresonanzuntersuchungen an Gläsern im Transformationsbereich | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1