OPUS-II: Optische Uhren unter Schwerelosigkeit
Schlussbericht
| dc.contributor.author | Pandey, Deepak | |
| dc.contributor.author | Böhle, Frederik | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T08:38:04Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T08:38:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Hochstabile optische Frequenzreferenzen bieten ein großes Potential für bestehende und neuartige Anwendungen auf der Erde, wie im Weltraum. Sie verbessern dabei die allgemeine Genauigkeit, mit der die Frequenz und damit abgeleitete Größen wie die Zeit, aber auch Entfernung und Wellenlänge vermessen werden können. Bei einem Global Navigation Satellite System (GNSS), wie Galileo oder NAVSTAR GPS, kann eine optische Uhr die Präzision und Ausfallsicherheit erhöhen. Darüber hinaus können optische Referenzen für eine Reihe von wissenschaftlichen Missionen wie z.B. der Test der allgemeinen Relativitätstheorie, die Detektion von Gravitationswellen, hochgenaue Spektroskopie und weitere Anwendungen in der Quantenphysik eingesetzt werden. OPUS erforscht die zentralen Bestandteile einer optischen Uhr. Die optische Spektroskopie stellt dabei das Schwungrad der Uhr dar, und der Frequenzkamm quasi das Uhrwerk. Optische Uhren basierend auf dieser Technologie konnten bereits eine relative Frequenzstabilität zeigen, die noch um eine Größenordnung besser ist als solche basierend auf Gaszellen. Trotzt des komplexeren Aufbaus besteht das Potential, mittel- bis langfristig, kompakt, robust und zuverlässig genug zu werden, um einen Weltraumeinsatz zu ermöglichen. Ziele dieses Teilvorhabens war die Entwicklung eines robusten und kompakten, schmalbandigen Lasersystems basierend auf einer Fabry-Perot Cavity, also eine optische Referenz, um die Kurzeitstabilität der Uhr zu gewähren. Im zweiten Teil des Vorhabens sollten die einzelnen Module der optischen Uhr in ein Gesamtsystem integriert werden. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/19674 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/18691 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Menlo Systems GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.subject.other | optical reference system | eng |
| dc.subject.other | optical clock | eng |
| dc.subject.other | optisches Referenzsystem | ger |
| dc.subject.other | fiber laser | eng |
| dc.subject.other | optische Uhr | ger |
| dc.subject.other | fiber amplifier | eng |
| dc.subject.other | Faserlaser | ger |
| dc.subject.other | spectroscopy | eng |
| dc.subject.other | Spektroskopie | ger |
| dc.title | OPUS-II: Optische Uhren unter Schwerelosigkeit | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 20 Seiten | |
| dtf.duration | 01.08.2020-31.07.2023 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 50WM2051 | |
| dtf.funding.program | DLR-RPT-MSG-OPUS-10004 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01218334 | |
| dtf.version | Version 2 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF50WM2051.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
