Über die Auslaugbarkeit von "ambulanten" SO₃ aus begasten Glasoberflächen und dessen Bindung an Aufbaubestandteile des Glases
dc.bibliographicCitation.firstPage | 161 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 170 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 31 | |
dc.contributor.author | Hilgenfeldt, Inge | |
dc.contributor.author | Jebsen-Marwedel, Hans | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:38:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T13:38:41Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.description.abstract | Die Auslaugbarkeit eines Glases vom Tafelglastyp in Grießform nach einer Begasung mit SO₂ + O₂ bei Temperaraturen von 20 bis 700 °C wurde experimentell bestimmt und der Anteil der einzelnen Komponenten rechnerisch ermittelt. Die von der Begasung unmitteltbar betroffene Schichttiefe erwies sich als sehr klein und ist nicht identisch mit der durch die Auslaugung betroffene Schichtdicke. Das Alkali gelangt vielmehr unter Einwirkung des SO₃ mit steigender Temperatur zunehmend durch Diffusion aus tieferen Schichten an die Oberfläche. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17724 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16744 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über die Auslaugbarkeit von "ambulanten" SO₃ aus begasten Glasoberflächen und dessen Bindung an Aufbaubestandteile des Glases | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1