Neuartige Methode zur Messung der vertikalen Temperaturverteilung im Glasbad von Glasschmelzwannen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 275 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 277 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 43 | |
dc.contributor.author | Knap, Milan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:26:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:26:45Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.description.abstract | Es wird über ein neues Verfahren zur Messung des Temperaturgradienten in der Glasschmelze berichtet. Ein in der Stahlindustrie gebräuchliches Verfahren zur Temperaturmessung in Stahlschmelzen wurde für die Messung in Glasschmelzen abgewandelt. Die Meßmethode wird genau beschrieben. Es werden Ergebnisse der Temperaturmessungen mit der neuen Methode an zwei vollelektrisch beheizten Wannenöfen mitgeteilt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15599 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14621 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Neuartige Methode zur Messung der vertikalen Temperaturverteilung im Glasbad von Glasschmelzwannen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1