DE4LoRa - Universales hochintegriertes 800 V-Hybrid-Antriebssystem mit ganzheitlich optimierter Ökologie und Ökonomie
| dc.contributor.author | Kappes, Aaron | |
| dc.contributor.author | Clauer, Max | |
| dc.contributor.author | Deusinger, Björn | |
| dc.contributor.author | Frei, Steffen | |
| dc.contributor.author | Khani, Milad | |
| dc.contributor.author | Langhammer, Felix | |
| dc.contributor.author | Noone, Patrick | |
| dc.contributor.author | Stenger, Erik | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:13:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.description.abstract | Im Projekt DE4LoRa arbeiteten acht Industriepartnern sowie vier Instituten der TU Darmstadt zusammen, um ein prototypisches Antriebskonzept mit einem hocheffizienten elektrischen Antriebsstrang zu entwickeln, der mit einem methanbasierten Verbrennungsmotor anstelle einer großen und schweren Batterie große Reichweiten erzielen kann. Im Mittelpunkt steht Anforderungen eines durchschnittlichen Autofahrers mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu erfüllen. Der Antriebsstrang wurde daher für ein C-Segment-Fahrzeug optimiert und kann 100 km rein elektrisch zurücklegen. Um den geforderten hohen Wirkungsgrad zu erreichen, werden zwei elektrische Maschinen mit jeweils zwei Gängen statt einer großen eingesetzt. Dieser ermöglicht einen Downsizing-Effekt, durch den häufiger genutzten Teillasten effizienter werden. Darüber hinaus wurde ein hocheffizienter SiC-Doppel-Wechselrichter und ein nicht galvanisch getrenntes On-Board-Ladegerät entwickelt. Anstatt die Batteriekapazität für selten benötigte Langstreckenfahrten zu erhöhen, enthält der Antriebsstrang einen Verbrennungsmotor auf Methanbasis. Methan ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad, eine sauberere Verbrennung, und eine hoher Leistungsdichte pro Kohlenstoff. Im Rahmen des Projekts wurden alle Komponenten entwickelt, aufgebaut und getestet. Innerhalb der Laufzeit der öffentlichen Förderung konnten alle Komponenten zu einem Prototypfahrzeug zusammengebaut werden. Es konnte gezeigt werden, dass der Antrieb nach detaillierten Simulationen hoch effizient ist und potentiell auch im Range-Extender-Betrieb ökonomisch attraktive CO2-neutral betrieben werden kann. Validierungen im Prototypenfahrzeug stehen noch aus. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | In the DE4LoRa project, eight industrial partners and four institutes at TU Darmstadt worked together to develop a prototype powertrain concept with a highly efficient electric drivetrain that can achieve long ranges by utilizing a methane-based combustion engine instead of a large and heavy battery. The focus is on meeting the requirements of an average driver with the lowest possible CO2 footprint. The powertrain was therefore optimized for a C-segment vehicle and can cover 100 km purely electrically. In order to achieve the required high level of efficiency, two electric machines with two gears each are used instead of one large one. This enables a downsizing effect, which makes frequently used partial loads more efficient. In addition, a highly efficient SiC dual inverter and a non-isolated on-board charger were developed. Instead of increasing the battery capacity for rarely needed long-distance trips, the powertrain contains a methane-based combustion engine. Methane enables high efficiency, cleaner combustion, and high power-density per carbon. All components were developed, assembled, tested and assembled into a prototype vehicle within the duration of the public funding. Detailed simulations have shown that the drive is highly efficient and can potentially also be operated in range extender mode in an economically attractive CO2-neutral operation. Validations in the prototype vehicle are still pending. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27663 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/26894 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Leistungselektronik und Antriebsregelung | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Darmstadt, Institut für Elektrische Energiewandlung | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Darmstadt, Institut für Mechatronische Systeme | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Darmstadt, Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | DE4LoRa - Universales hochintegriertes 800 V-Hybrid-Antriebssystem mit ganzheitlich optimierter Ökologie und Ökonomie | ger |
| dc.title.alternative | Schlussbericht der TU Darmstadt zu DE4LoRa - Universales hochintegriertes 800 V-Hybrid-Antriebssystem mit ganzheitlich optimierter Ökologie und Ökonomie | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht TUDa | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.04.2021 bis 30.09.2024 | |
| dcterms.extent | 131 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 19I20027I | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01233211 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF19I20027I.pdf
- Size:
- 19.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
